Funzionalità dei report
Guida amministratore MozyEnterprise
ID di riferimento articolo:000016467
La seguente tabella elenca le capacità di report che possono essere assegnate e concesse in base alle capacità del ruolo:
| Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
| Stato del backup | Consente all'amministratore di visualizzare il report sullo stato del backup per l'account. |
| Cronologia di backup | Consente all'amministratore di visualizzare il report sulla cronologia di backup per l'account. |
| Nuovi utenti | Consente all'amministratore di visualizzare il report sul nuovo utente per l'account. |
| Report: larghezza di banda | Consente all'amministratore di visualizzare il report sulla larghezza di banda per l'account. |
| Pagina dei report | Consente all'amministratore di visualizzare le pagine dei report per l'account. |
| Creazione/modifica dei report | Consente all'amministratore di creare e modificare report personalizzati |
| Report: visualizzazione/esecuzione | Consente all'amministratore di visualizzare ed eseguire report personalizzati |
| Report venditori | [occorre la descrizione - si presume solamente interni] |
Argomento principale:
Impostazione delle funzionalità amministrative